羅茨鼓風機sr125型號風量參數匯編!
三葉羅茨鼓風機sr125羅茨鼓風機的風量參數匯總,以下為具體的風量參數,所有參數均來自華東風機選型樣本,只要轉速和風量不能進行精確的選型,還需要知道壓力參數方可選型。
轉速\壓力 | 9.8kpa | 14.7kpa | 19.6kpa | 24.5kpa | 29.4kpa | 34.3kpa | 39.2kpa | 44.1kpa | 49kpa | 53.9kpa | 58.8kpa |
980 | 6.5 | 6.32 | 6.15 | 6.03 | 5.95 | 5.8 | 5.75 | 5.62 | 5.55 | 5.45 | 5.37 |
1050 | 6.95 | 6.75 | 6.63 | 6.52 | 6.42 | 6.32 | 6.22 | 6.13 | 6.03 | 5.93 | 5.85 |
1200 | 8 | 7.82 | 7.65 | 7.53 | 7.45 | 7.32 | 7.25 | 7.12 | 7 | 6.95 | 6.9 |
1300 | 8.75 | 8.53 | 8.4 | 8.25 | 8.19 | 8.07 | 8 | 7.93 | 7.82 | 7.76 | 7.64 |
1390 | 9.3 | 9.12 | 8.95 | 8.85 | 8.74 | 8.65 | 8.54 | 8.42 | 8.37 | 8.25 | 8.2 |
1450 | 9.72 | 9.48 | 9.35 | 9.23 | 9.15 | 9.03 | 8.95 | 8.82 | 8.77 | 8.73 | 8.6 |
1530 | 10.27 | 10.09 | 9.9 | 9.82 | 9.7 | 9.62 | 9.5 | 9.43 | 9.33 | 9.23 | 9.15 |
1630 | 10.96 | 10.73 | 10.57 | 10.45 | 10.37 | 10.25 | 10.17 | 10.08 | 10.01 | 9.95 | 9.85 |
1750 | 11.78 | 11.52 | 11.38 | 11.27 | 11.18 | 11.07 | 10.99 | 10.93 | 10.83 | 10.73 | 10.66 |
1850 | 12.48 | 12.22 | 12.05 | 11.95 | 11.85 | 11.72 | 11.66 | 11.55 | 11.5 | 11.45 | 11.34 |
2000 | 13.39 | 13.22 | 13.05 | 12.91 | 12.83 | 12.71 | 12.64 | 12.58 | 12.5 | 12.44 | 12.36 |
華東風機專業(yè)生產羅茨風機、蒸汽壓縮機、回轉式風機,配套電機也可根據您的需求進行定制采購,如果您有風機采購方面的問題,可以聯系我們的官方客服熱線4008-797-786
文章推薦閱讀
>>100型三葉羅茨鼓風機(優(yōu)質供應商)型號參數歸納!
>>羅茨鼓風機型號參數大全|羅茨鼓風機選型表大全-持續(xù)更新
此文關鍵字:羅茨鼓風機sr125
最新產品
同類文章排行
- 2023第四屆武漢圾焚燒發(fā)電暨固廢處理展覽會榮耀收官,山東華東風機載譽而歸
- 華東風機公司實力介紹
- 空氣懸浮離心風機安全操作規(guī)程(二)
- 空氣懸浮離心風機安全操作規(guī)程
- 三葉羅茨風機的安裝和使用
- 三葉羅茨鼓風機特點和用途
- 羅茨風機日常使用注意事項
- 羅茨鼓風機選型的基本知識
- 回轉風機發(fā)出異常聲音怎么辦?
- 下雨時羅茨風機怎樣保養(yǎng)?